沈阳市保尔物资经销处
![]() |
公司简介 图片展示 现货资源 联系我们 |
![]() |
专营:|弹簧板|弹簧钢板|16Mn|碳结板|45#|65Mn热轧板|60Si2Mn|40Cr|Q345B|钢板 |
专营各种规格65Mn弹簧钢板、16Mn钢板、45#钢板 |
02481309394 13358870518 |
![]() |
钢板现货库存 |
![]() |
钢板现货库存 |
![]() |
钢板现货库存 |
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 提货地 |
弹簧钢板 | 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 | 65Mn冷轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 1.0 1.2*800*2M | 65Mn冷轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 1.5 2.0*930*2M | 65Mn冷轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 2.5 3.0*720-1250*4M | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 3.5 4.0*720-1250*4M | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 4.5 5.0*720-1250*4M | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 6.0*720-1250*4M | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 7.0 8.0*720-1250*4M | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 10*720-1250*4M | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 12*950-2100*8上 | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 14*2100*8上(下料) | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 16X2100X8上(下料) | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 18 20X2100X8上(下料) | 65Mn热轧 | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 25X2100X8上(下料) | 65Mn | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 30-50X2100X8上(下料) | 65Mn | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 6.0-12X750X4M | 60Si2Mn | 面议 | 沈阳市 |
弹簧钢板 | 6.0-20X720X4M | 40Cr | 面议 | 沈阳市 |
16锰平板 | 3.0X1510X4-6M | Q345B | 面议 | 沈阳市 |
16锰平板 | 4.0X1510X4-6M | Q345B | 面议 | 沈阳市 |
16锰平板 | 5.0X1510X6M | Q345B | 面议 | 沈阳市 |
16锰平板 | 6.0X1510-1800X6M | Q345B | 面议 | 沈阳市 |
16锰平板 | 8.0X1510X6M | Q345B | 面议 | 沈阳市 |
16锰平板 | 10X1510X6M | Q345B | 面议 | 沈阳市 |
16锰平板 | 12-100X2200X8M上 | Q345B | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | 1.0 1.2 1.5 2.0X1X2M | 45# | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | 3.0X720-1250X4M | 45# | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | 4.0X720-1250X4M | 45# | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | 5.0X720X4M | 45# | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | 6.0X720X4M | 45# | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | 8.0X720X4M | 45# | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | 10X720X4M | 45# | 面议 | 沈阳市 |
碳结板 | A 1.0 1.2 1.5 2.0 | 45# | 6000 | 沈阳市 |
锰板 | A 3.0*1510*4M-6M | Q345B | 3600 | 沈阳市 |
锰板 | A 4.0 5.0*1510*6M | Q345B | 3500 | 沈阳市 |
锰板 | A 6.0*1510-1810*6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 8.0 10*1510*6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 12*1510*6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 12-120 | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 0.3 0.6 0.8-1.5 | 65Mn | 8000 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 3 4 5 6 8 10 12 | 65Mn | 4100 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 1.0 1.2X830X2M | 65Mn | 7000 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 1.5 2.0X930X2M | 65Mn | 7000 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 1.5X1X2M | 65Mn | 7000 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 1.0 2.0X1.25X2.5 | 65Mn | 7000 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 2.5X1260X2M-4M | 65Mn | 5000 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 4 5 6 8X1.02X4M | 65Mn | 4200 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 5.0 8.0X950X4M | 65Mn | 4200 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 12X2.2X9M | 65Mn | 4850 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 14X2.2X9M | 65Mn | 4850 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 16X2.2X11M | 65Mn | 4850 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 12 14 16 18-30 | 65Mn | 4900 | 沈阳市 |
碳结板 | A 3 4 5 6 7 8 10 | 45# | 3900 | 沈阳市 |
碳结板 | A 12-100 | 45# | 3950 | 沈阳市 |
碳结板 | A 1.5X1X2 | 45# | 6000 | 沈阳市 |
碳结板 | A 2.0*1*2 | 45# | 6000 | 沈阳市 |
锰板 | A 3.0*1510*4-6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 4.0 5.0*1510*6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 6.0*1510-1810*6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 8.0 10*1510*6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 12*1510*6M | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
锰板 | A 12-100 | Q345B | 电议 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 0.6 0.8 1.0-1.5 | 65Mn | 7000 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 3 4 5 6 8 10 12 | 65Mn | 4100 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 1.0 1.2X820X2M | 65Mn | 6500 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 1.5X1X2M | 65Mn | 6500 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 1.5 2.0X930X2M | 65Mn | 6500 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 4 5 6-10X1.02X4M | 65Mn | 4200 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 5 8 12X950X4M | 65Mn | 4200 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 14 16 18 20-40 | 65Mn | 5100 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 6.0X760X4M | 60Si2Mn | 5000 | 沈阳市 |
碳结板 | A 3 4 5 6 7 8 10 12 | 45# | 3900 | 沈阳市 |
碳结板 | A 1.5 2.0*1*2M | 45# | 6000 | 沈阳市 |
碳结板 | A 6.0*1260*4M | 45# | 4000 | 沈阳市 |
碳结板 | A 8.0*1260*4M | 45# | 4000 | 沈阳市 |
碳结板 | A 8.0*740*4M | 45# | 3900 | 沈阳市 |
碳结板 | A 12-100 | 45# | 4100 | 沈阳市 |
弹簧板 | 0.5 10X1610X6M | 65Mn | 4200 | 沈阳市 |
联系人:刘经理 13358870518
电 话:024-81309394 地 址:沈阳市于洪区造化钢材市场南6区5栋2、4、6号 |