¹Ü²Ä
ÐͲÄ
°å¾í
ÓÅÌظÖ
½¨Öþ¸Ö
²»Ðâ¸Ö
¼Ó¹¤·þÎñ
»úеÉ豸
¹©£ºÎè¸Ö½ðºê¸ÖÌú ÏÖ»õ¹©Ó¦ Îè¸Ö ÈÝÆ÷°å ¸ßÇ¿°å Q355NE Q460NE Q690D/E

Æ·Ãû ¹æ¸ñ ¿í/ºñ(mm) ³¤¶È(mm) ²ÄÖÊ µ¥¼Û ÊýÁ¿ ²úµØ»ò¸Ö³§ Ìá»õµØ
ÈÝÆ÷°å 40 1800 2620 09MnNiDR 9999 1.499 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 25 1870 1030 16MnDR 9999 0.387 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 40 2500 7650 14Cr1MoR 9999 6.08 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 20 3000 4990 Q500qD 9999 2.421 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 32 2510 6510 16MnDR 9999 4.194 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 32 2300 1950 16MnDR 9999 1.144 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 32 2450 9000 16MnDR 9999 5.626 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 79 2200 6000 SM570 9999 8.186 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 79 2200 3050 SM570 9999 4.161 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 31 2540 6110 Q345R 9999 3.777 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 50 1750 1300 P265GH 9999 0.893 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 30 2150 7850 09MnNiDR 9999 4.041 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 50 3150 3800 Q355NE 9999 4.698 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 25 2300 3120 S550Q 9999 1.408 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 25 3050 4000 SA516Gr70N 9999 2.394 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 32 2160 8800 Q345qE 9999 4.775 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2500 5500 Q355NE 9999 1.943 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 40 1950 7300 Q500qE 9999 4.47 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 40 3020 3500 Q355NE 9999 3.319 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÇÅÁº°å 40 2040 3600 Q420qEZ35 9999 2.306 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 18 2280 7120 09MnNiDR 9999 2.351 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 18 1380 2630 09MnNiDR 9999 0.526 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 60 450 710 Q355NEZ35 9999 0.15 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 70 1500 1130 Q355NEZ35 9999 0.931 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 125 600 680 Q355ND 9999 0.4 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÓÅ̼°å 100 2200 8000 20# 9999 13.816 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2630 6800 Q355NE 9999 1.965 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 40 3050 7380 Q355NE 9999 7.068 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 32 2470 9500 16MnDR 9999 5.987 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 50 2200 3880 Q355NEZ25 9999 3.35 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2500 1300 Q355NEZ15 9999 0.459 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÓÅ̼°å 30 2500 5700 35# 9999 3.356 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 90 2500 1440 Q355NEZ35 9999 2.543 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 16 2240 7400 16MnDR 9999 2.18 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 12 1660 4100 16MnDR 9999 0.66 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2450 6570 Q355NE 9999 2.274 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 16 2240 7000 16MnDR 9999 2.062 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 20 3420 2500 Q355NE 9999 1.342 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 20 2300 3600 Q690D 9999 1.3 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 16 2230 7500 16MnDR 9999 2.199 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 20 2200 1230 Q690D 9999 0.425 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 20 2330 3800 Q690D 9999 1.39 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 20 2500 11500 Q690D 9999 4.514 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 40 3000 9400 Q460NE 9999 8.855 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 16 2130 7600 16MnDR 9999 2.129 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 28 3060 5700 16MnDR 9999 3.93 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 20 2500 9200 Q690D 9999 3.611 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 30 2500 11700 Q690D 9999 6.888 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 25 2500 5300 Q690E 9999 2.6 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2588 12200 Q355NE 9999 3.47 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 12 2450 12000 Q460NE 9999 2.769 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 16 2240 4800 16MnDR 9999 1.414 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 25 2510 10000 Q355NE 9999 4.926 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 25 2510 7380 Q355NE 9999 3.635 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2810 7750 Q355NE 9999 3.077 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 50 800 1750 Q690D 9999 0.55 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2605 13800 Q355NE 9999 5.08 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 16 2595 5330 Q355NE 9999 1.737 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 20 1940 13200 Q355NE 9999 4.02 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 8 1870 7600 Q690D 9999 0.893 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 8 2500 9550 Q550D 9999 1.499 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 8 2500 9300 Q550D 9999 1.46 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 8 2500 9300 Q550D 9999 1.46 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 16 2700 11500 Q355NE 9999 3.9 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 16 2230 7850 16MnDR 9999 2.302 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 14 1250 9000 Q690E 9999 1.236 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 12 2500 6010 Q355NE 9999 1.415 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 8 2500 9000 Q550D 9999 1.413 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÈÝÆ÷°å 12 1980 8600 16MnDR 9999 1.651 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 50 2480 6700 Q355NEZ35 9999 6.522 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2810 12050 Q355NE 9999 4.784 Îè¸Ö Îè¸Ö
¸ßÇ¿°å 12 1950 3400 Q690D 9999 0.625 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2960 9400 Q355NEZ35 9999 3.932 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 12 2450 6600 Q355NE 9999 1.523 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 12 2450 8400 Q355NE 9999 1.939 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÆÕ°å 8 2150 6000 A36 9999 0.81 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÆÕ°å 8 2405 6800 A36 9999 1.027 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÆÕ°å 8 2405 8200 A36 9999 1.238 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÆÕ°å 8 2500 11000 ASTM A36 9999 1.727 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2785 11100 Q355NE 9999 3.397 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2785 7470 Q355NE 9999 2.286 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 1370 3650 Q355NE 9999 0.55 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2600 12600 Q355NE 9999 3.6 Îè¸Ö Îè¸Ö
ÆÕ°å 80 3350 6500 Q235C 9999 13.675 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2810 12630 Q355NE 9999 3.9 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2810 12630 Q355NE 9999 3.9 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2810 12740 Q355NE 9999 3.934 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2920 11550 Q355NE 9999 4.765 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2920 10150 Q355NE 9999 4.188 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2955 9750 Q355ND 9999 3.166 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2860 13500 Q355NE 9999 5.456 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2620 12000 Q355ME 9999 3.455 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 14 2500 11300 Q355ME 9999 3.105 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 40 3010 2700 Q355NE 9999 2.552 Îè¸Ö Îè¸Ö
µÍºÏ½ð 18 2500 12000 Q460NE 9999 4.239 Îè¸Ö Îè¸Ö

ÁªÏµµç»°£º0375-7560818
ÊÖ»ú£º13383990298
ÁªÏµÈË£ºÈξ­Àí
·¢²¼µ¥Î»£ºÎè¸ÖÊнðºê¸ÖÌúóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾
03757560818¡¡13383990298
ÖǺç΢¸ÖV1.0¡¡ 024-22520355¡¡13504985186¡¡Î¢ÐÅͬºÅ