管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:天津钢管制造20# Q345B 45# 42CrMo中厚壁无缝钢管

天津亿宇金属材料有限公司 2024.11.10 联系电话:丁宪涛  13502199996(同微信)/13752206886 /13642174808
标准 材质 规格 支数 吨数 备注 标准 材质 规格 支数 吨数 备注
8163 20# 168*14 5 3.358 海投8162 Q355B Q168*20 9 8.017
8163 20# 168*20 2 1.84 海投8163 Q355B Q180*8 429 179.009
8162 20# 168*22 5 4.862 8163 Q355B Q180*10 120 63.407
8163 20# 180*16 33 25.198 海投8163 Q355B Q180*10 418 216.285
8162 20# 180*18 18 14.521 海投8163 Q355B Q180*12 219 127.708
8162 20# 180*20 1 0.912 海投8163 Q355B Q180*14 172 119.6
8163 20# 194*8 131 57.067 海投8162 Q355B Q180*16 23 17.087
海投3087 20# 194*8 93 40.788 海投8162 Q355B Q180*18 11 9.286
8163 20# 194*10 12 6.715 海投8162 Q355B Q180*20 10 9.34
海投3087 20# 194*10 74 40.986 海投8163 Q355B Q194*8 256 110.917
海投8163 20# 194*12 118 76.415 8163 Q355B Q194*10 90 49.894
8163 20# 194*14 25 18.376 海投8163 Q355B Q194*10 87 47.454
8162 20# 194*16 1 0.844 海投8163 Q355B Q194*12 162 106.355
8163 20# 194*20 6 6.236 海投8163 Q355B Q194*14 67 50.56
8163 20# 203*8 96 43.699 海投8162 Q355B Q194*16 72 62.364
海投3087 20# 203*8 102 46.79 海投8162 Q355B Q194*18 19 17.502
海投8163 20# 203*8 58 26.11 海投8162 Q355B Q194*20 39 39.327
海投3087 20# 203*10 83 48.684 海投8162 Q355B Q194*25 4 4.355
8163 20# 203*12 51 35.92 海投8163 Q355B Q203*8 404 184.211
海投8163 20# 203*12 29 20.21 海投8163 Q355B Q203*10 166 95.233
8163 20# 203*14 33 26.416 海投8163 Q355B Q203*12 20 13.668
海投3087 20# 219*7 141 63.868 海投8163 Q355B Q203*14 62 49.955
海投3087 20# 219*8 68 33.965 海投8162 Q355B Q203*16 43 38.402
海投3087 20# 219*10 74 46.142 海投8162 Q355B Q203*18 37 36.397
8163 20# 219*12 75 57.463 海投8162 Q355B Q203*20 18 19.339
海投3087 20# 219*12 48 36.241 8163 Q355B Q219*8 276 139.49
3087 20# 219*14 23 19.762 海投8163 Q355B Q219*8 44 21.35
海投3087 20# 219*14 35 29.99 8163 Q355B Q219*10 21 13.818
8163 20# 232*12 32 24.208 海投8163 Q355B Q219*10 228 141.207
8162 20# 232*14 37 31.716 海投8163 Q355B Q219*12 100 72.349
8162 20# 232*16 38 38.398 8162 q355b q219*14 8 6.932
8162 20# 232*18 39 40.576 海投8163 Q355B Q219*14 141 123.478
8162 20# 232*20 36 39.17 海投8162 Q355B Q219*16 157 152.242
8162 20# 232*30 7 12.739 海投8162 Q355B Q219*18 63 69.201
8162 20# 232*40 10 21.898 海投8162 Q355B Q219*20 35 38.255
8163 20# 245*12 56 45.926 海投8162 Q355B Q219*25 45 49.01
8162 20# 245*40 13 30.994 海投8163 Q355B Q245*8 228 119.206
8162 20# 245*45 11 25.822 海投8163 Q355B Q245*10 158 104.039
8162 20# 245*55 11 24.624 8163 Q355B Q245*12 120 99.756
海投3087 20# 273*7 207 108.421 海投8163 Q355B Q245*12 133 106.593
8163 20# 273*8 12 7.24 海投8163 Q355B Q245*14 213 200.519
8163 20# 273*10 25 19.392 海投8162 Q355B Q245*16 166 180.862
8163 20# 273*12 107 99.776 海投8162 Q355B Q245*18 26 28.391
海投3087 20# 273*16 14 17.694 海投8162 Q355B Q245*20 2 2.242
8162 20# 273*18 31 44.305 海投8162 Q355B Q245*25 11 18.576
8162 20# 273*20 8 12.076 海投8162 Q355B Q245*28 16 29.392
海投3087 20# 273*20 13 20.602 海投8162 Q355B Q245*30 14 27.71
海投3087 20# 273*25 11 21.324 海投8162 Q355B Q245*35 14 31.806
8162 20# 273*50 15 34.972 海投8162 Q355B Q245*40 7 15.682
8162 20# 299*8 44 30.654 海投8162 Q355B Q245*45 6 13.958
海投8163 20# 299*8 115 78.397 8163 Q355B Q273*8 80 49.062
海投8163 20# 299*10 297 244.778 海投8163 Q355B Q273*8 247 150.252
海投8163 20# 299*12 24 24.848 海投8163 Q355B Q273*10 306 235.687
海投8163 20# 299*12 218 220.828 海投8163 Q355B Q273*12 229 213.113
8162 20# 299*14 28 32.594 海投8163 Q355B Q273*14 168 179.919
海投8163 20# 299*14 61 70.231 8162 q355b Q273*16 39 48.62
海投8162 20# 299*16 93 129.616 海投8162 Q355B Q273*16 80 99.706
海投8162 20# 299*18 44 69.355 8162 q355b q273*18 2 2.72
海投3087 20# 325*8 103 80.012 海投8162 Q355B Q273*18 58 79.183
海投8163 20# 325*8 148 104.998 海投8162 Q355B Q273*20 36 56.6
8163 20# 325*9 313 256.817 海投8162 Q355B Q273*22 22 37.465
海投8163 20# 325*9 231 189.36 海投8162 Q355B Q273*25 30 57.371
8163 20# 325*10 114 106.701 海投8162 Q355B Q273*30 29 63.759
海投3087 20# 325*10 55 50.98 海投8162 Q355B Q273*35 19 45.325
海投8163 20# 325*10 363 335.7 海投8162 Q355B Q273*40 15 35.153
8163 20# 325*11 538 546.062 海投8162 Q355B Q273*45 21 48.301
海投8163 20# 325*11 120 121.735 海投8162 Q355B Q273*50 15 34.116
8163 20# 325*12 36 38.54 海投8162 Q355B Q273*55 12 27.544
8163 20# 325*12 38 43.778 海投8162 Q355B Q273*60 13 30.78
海投3087 20# 325*12 44 47.921 海投8162 Q355B Q273*65 4 9.185
海投8163 20# 325*12 48 55.1 海投8162 Q355B Q273*70 14 31.855
海投8163 20# 325*12 112 121.688 海投8163 Q355B Q299*8 211 144.174
8163 20# 325*13 141 169.205 海投8163 Q355B Q299*10 126 106.255
海投8163 20# 325*13 234 278.946 8163 Q355B Q299*12 2 1.942
8163 20# 325*14 1 1.112 海投8163 Q355B Q299*12 141 145.259
海投8162 20# 325*14 108 142.053 海投8163 Q355B Q299*14 133 156.901
8163 20# 325*15 93 130.031 海投8162 Q355B Q299*16 7 9.775
海投8162 20# 325*15 172 241.154 海投8162 Q355B Q299*18 124 195.914
海投3087 20# 325*16 20 29.796 海投8162 Q355B Q299*20 81 137.935
海投8162 20# 325*16 165 240.603 海投8162 Q355B Q299*22 3 5.334
海投8162 20# 325*17 67 103.768 海投8162 Q355B Q299*25 78 167.635
海投3087 20# 325*18 18 30.365 海投8162 Q355B Q299*30 20 47.607
海投8162 20# 325*18 123 207.262 海投8162 Q355B Q299*35 44 104.83
海投3087 20# 325*20 14 26.275 海投8162 Q355B Q299*40 9 27.086
海投8162 20# 325*20 43 80.32 海投8162 Q355B Q299*45 13 38.927
8162 20# 325*24 14 31.174 海投8162 Q355B Q299*50 6 17.648
海投8162 20# 325*24 38 84.01 海投8162 Q355B Q299*55 6 17.947
海投8162 20# 325*25 9 20.395 海投8162 Q355B Q299*60 6 17.675
8162 20# 325*27 39 92.782 海投8162 Q355B Q299*65 6 17.969
海投8162 20# 325*27 60 142.96 海投8162 Q355B Q299*70 5 15.064
8162 20# 325*28 9 21.478 海投8162 Q355B Q299*75
02226626886 13752206886
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号